狠狠干狠狠干香蕉视频,91视频免费观看,亚洲精品国产手机,精品国产福利在线观看

中國(guó)政府網(wǎng) | 重慶市人民政府網(wǎng) | 墊江縣人民政府網(wǎng) 部門(mén)街鎮(zhèn) | 注冊(cè) #login, #delimiter, #logout, #register, #loginusername { display:none; } #loginusername{ color:#333; }

您當(dāng)前的位置:首頁(yè)>發(fā)展和改革委員會(huì)>政務(wù)公開(kāi)>法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容>重大項(xiàng)目>重大項(xiàng)目清單

[ 索引號(hào) ] 115002310086781664/2021-00003 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類(lèi) ] 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管 [ 體裁分類(lèi) ] 其他
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 墊江縣發(fā)展改革委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-02-20 [ 發(fā)布日期 ] 2021-08-19

重慶市墊江縣2020年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目清單

重慶市墊江縣2020年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目清單
序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 建設(shè)規(guī)模和主要
建設(shè)內(nèi)容
總投資
(萬(wàn)元)
2020年投資計(jì)劃(萬(wàn)元) 2020年建設(shè)目標(biāo)任務(wù) 責(zé)任單位
一、開(kāi)工36項(xiàng) 1238817 353777

(一)內(nèi)陸開(kāi)放高地類(lèi)6項(xiàng) 251912 54070

1 東印場(chǎng)部至墊鄰路口公路改造工程(明月山內(nèi)槽旅游健康道路) 改建三級(jí)公路,全長(zhǎng)55.647km,雙向兩車(chē)道,路面寬7m,設(shè)計(jì)速度30km/h。 81207 16000 完成總工程量20% 縣交通局
2 普順至硯臺(tái)公路(龍溪河產(chǎn)業(yè)快速路)改建工程 新改建二級(jí)公路,全長(zhǎng)57.289km,雙向兩車(chē)道,路面寬7m,設(shè)計(jì)速度60km/h。 81739 17000 完成總工程量20% 縣交通局
3 G42高速墊江南出口及連接道路(天馬大道)建設(shè)項(xiàng)目 新建互通立交引橋及引道長(zhǎng)約2.5km,路幅寬9m;收費(fèi)站一座占地面積約5000㎡;連接道路(天馬大道)長(zhǎng)約6km,路幅寬32~40m。 70000 14000 完成總工程量20% 縣住房城鄉(xiāng)建委、縣交通局
4 墊江縣東方大道至X121墊普路連接線(xiàn)改建工程 改建三級(jí)公路長(zhǎng)2.062km,設(shè)計(jì)速度30km/h。 4789 1100 完成總工程量20% 縣交通局
5 普順鎮(zhèn)環(huán)道公路建設(shè)項(xiàng)目 新建道路16km(長(zhǎng))×7m(寬),含路基/路面及交通工程。 3500 1700 完成總工程量50% 普順鎮(zhèn)政府
6 金華山公路建設(shè)工程 新建三級(jí)公路,全長(zhǎng)24.88km,路基寬度7.5m,設(shè)計(jì)時(shí)速30km/h。 10677 4270 完成總工程量40% 縣交通局
(二)山清水秀美麗之地類(lèi)4項(xiàng) 171455 26437

7 墊江縣油坊溝水庫(kù)工程 新建小(一)型水庫(kù)一座,包括樞紐工程、供水工程、灌區(qū)工程及相關(guān)配套設(shè)施工程。 11455 3437 完成工程總量30% 縣水利局
8 墊江縣垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 日處理500噸垃圾及并網(wǎng)發(fā)電。 40000 8000 完成工程總量20% 縣城管局
9 臥龍康養(yǎng)小鎮(zhèn)建設(shè)工程 擬用獨(dú)特的鹽鹵資源和自然的田園風(fēng)光,打造集鹽浴康樂(lè)體驗(yàn)、康復(fù)理療、養(yǎng)生保健、養(yǎng)老度假為一體的旅游度假區(qū)。 70000 10000 完成總工程量15% 縣文化旅游委
10 明月山生態(tài)修復(fù)鄉(xiāng)村振興及民宿度假區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 新建一批鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)及民宿度假區(qū)。 50000 5000 完成一期(雷家灣)民宿度假區(qū)建設(shè) 縣文化旅游委
(三)高質(zhì)量發(fā)展類(lèi)11項(xiàng) 218140 79800

11 墊江縣汽車(chē)物流園項(xiàng)目 新建汽車(chē)物流園,占地140畝,建筑面積60000㎡。 50000 25000 完成工程量50% 縣發(fā)展改革委
12 新民、沙坪鄉(xiāng)村振興示范片建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè)新民、沙坪6個(gè)村鄉(xiāng)村振興集中連片示范,編制10平方公里集中示范規(guī)劃和設(shè)計(jì); 完成農(nóng)村人居環(huán)境整治“八改”;引進(jìn)業(yè)主,發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)7000畝。 8000 8000 完工 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委
13 墊江晚柚產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 建設(shè)灌溉管網(wǎng)3000公里,修建蓄水池1000個(gè)。 30000 9000 完成工程量30% 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委
14 墊江縣2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田50000畝。 7140 3600 完成工程量50% 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委
15 重慶光電智能硬件產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 供地約50畝,建設(shè)2萬(wàn)㎡廠(chǎng)房,形成6000萬(wàn)片/年球面鏡片生產(chǎn)線(xiàn)、1000萬(wàn)顆/年大型球面鏡生產(chǎn)線(xiàn)、1000萬(wàn)片/年瞄準(zhǔn)鏡生產(chǎn)線(xiàn)、10000萬(wàn)片/年平面光學(xué)生產(chǎn)線(xiàn)。 10000 2000 完成總工程量20% 縣工業(yè)園區(qū)
16 新材料產(chǎn)業(yè)基地智能化生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目 占地約150畝,建設(shè)3萬(wàn)噸/年高端鋁型材生產(chǎn)線(xiàn)、2萬(wàn)噸/年輕質(zhì)高強(qiáng)合金材料生產(chǎn)線(xiàn)和建設(shè)生產(chǎn)及配套型用房10萬(wàn)㎡。 30000 6000 完成總工程量20% 縣工業(yè)園區(qū)
17 年產(chǎn)1萬(wàn)噸調(diào)味品及冷鏈物流配送中心建設(shè)項(xiàng)目 高安組團(tuán)擬用地35畝,擬建設(shè)約20000㎡生產(chǎn)廠(chǎng)房及配套用房,主要生產(chǎn)調(diào)味品及火鍋底料等;縣城組團(tuán)擬用地30畝,擬建設(shè)25000㎡冷鏈物流配送中心及配套用房。 10000 4000 完成總工程量40% 縣工業(yè)園區(qū)
18 8000噸/年制冷劑生產(chǎn)項(xiàng)目 擬建設(shè)生產(chǎn)廠(chǎng)房及配套附屬用房約1.4萬(wàn)㎡,建成年灌裝3000噸HFC-134a制冷劑及5000噸新型混合制冷劑生產(chǎn)線(xiàn)。 9000 7200 完成總工程量80% 縣工業(yè)園區(qū)
19 重慶圣皓集團(tuán)智能化機(jī)械大型精密鑄造技改擴(kuò)能項(xiàng)目 遷建智能化機(jī)械大型精密鑄造及軍用品生產(chǎn)線(xiàn)和生產(chǎn)及配套用房約34000㎡。 23000 5000 完成總工程量20% 縣工業(yè)園區(qū)
20 泰晶科技高端頻控器件生產(chǎn)項(xiàng)目 一期租用園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠(chǎng)房S棟約5757平方米,建設(shè)電子元器件生產(chǎn)加工線(xiàn);二期購(gòu)地約70畝,自建廠(chǎng)房及配套宿舍 35000 7000 完成總工程量的20% 縣工業(yè)園區(qū)
21 墊江白家農(nóng)產(chǎn)品集散中心建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè)用地54畝,建筑總面積14000㎡,包括農(nóng)產(chǎn)品展示展銷(xiāo)中心、冷藏庫(kù)、分級(jí)分揀包裝中心、物流配送中心、檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)中心、電商銷(xiāo)售中心及相關(guān)配套設(shè)施等。 6000 3000 完成總工程量50% 白家鎮(zhèn)政府
(四)高品質(zhì)生活類(lèi)15項(xiàng) 597310 193470

22 明月大道延伸段 新建南段 1.25km(長(zhǎng))×32m(寬);北段 0.61km(長(zhǎng))×32m(寬)。 29950 17950 完成總工程量20% 縣住房城鄉(xiāng)建委
23 墊江縣桂西大道南延伸段道路工程 新建道路長(zhǎng)1061m×寬40m,包括路基、路面、人行道、雨污水系統(tǒng)、綜合管網(wǎng)、照明、綠化及相關(guān)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 18300 6000 完成總工程量50% 縣住房城鄉(xiāng)建委
24 墊江縣新華街南延伸段及天竹路和天蘭路道路工程 新建三條城市道路,其中,新華街南延伸段長(zhǎng)1046m×寬24m、天竹路長(zhǎng)765m×寬24m、天蘭路長(zhǎng)813m×寬24m。 23000 10000 完成總工程量50% 縣住房城鄉(xiāng)建委
25 地下綜合管廊監(jiān)控中心 占地面積3畝,建筑面積約5000㎡;其功能布局為管廊監(jiān)控、人員辦公、參觀(guān)示范及相關(guān)配套,普通辦公室可容納120人,監(jiān)控中心可容納50人。 5480 2740 完成總工程量的50% 縣住房城鄉(xiāng)建委
26 天寶寨森林公園項(xiàng)目 在已形成的天寶寨公園基礎(chǔ)上融入寨卡文化面積元素進(jìn)行品質(zhì)提升,擴(kuò)大綠化面積,增設(shè)觀(guān)景設(shè)施及完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 7029 3515 完成工程量50% 縣城管局
27 墊江縣北城樂(lè)章(安置房)建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè)用地面積約6600㎡(9.9畝),總建筑面積約22000㎡(地上建筑面積約17000㎡,地下建筑面積約5000㎡)。 7500 2000 完成總工程量25% 縣住房城鄉(xiāng)建委
28 縣城牡丹大道改造工程 路面改造3.2km及路燈改造。 3000 3000 完工 縣住房城鄉(xiāng)建委
29 桂溪110千伏線(xiàn)路改造和變電站送出工程 增容改造110千伏線(xiàn)路33.5km,新建35千伏線(xiàn)路29.3km,新建10千伏線(xiàn)路38.3km,新建電纜通道1.4km。 9003 5794 完成總工程量60% 縣發(fā)展改革委
30 墊江縣城市博覽中心工程建設(shè)項(xiàng)目 建筑面積4.3萬(wàn)㎡。主要建設(shè)博覽館、體育館和游泳館及配套設(shè)施等。 52928 15971 完成總工程量20% 縣住房城鄉(xiāng)建委
31 墊江縣西湖小學(xué)校新建工程 新建教學(xué)綜合樓、活動(dòng)中心、食堂、幼兒活動(dòng)用房等教學(xué)及輔助用房17020m2,新建運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、校門(mén)、圍墻、校園道路、綜合管網(wǎng)、景觀(guān)綠化等。 11650 4000 完成總工程量的30% 縣教委
32 墊江縣玉鼎小學(xué)校新建工程 新建教學(xué)綜合樓、學(xué)生食堂、體育館等教學(xué)及輔助用房17800m2,新建堡坎、圍墻、籃球場(chǎng)、網(wǎng)球場(chǎng)、綜合管網(wǎng)、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、校園道路、景觀(guān)綠化等。 15000 5500 完成總工程量的30% 縣教委
33 墊江縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校及電大遠(yuǎn)程教育基地新建工程 規(guī)劃規(guī)模120個(gè)班級(jí),建筑面積暫定12萬(wàn)㎡。 68470 34000 完成工程量30% 縣住房城鄉(xiāng)建委
34 墊江縣三合高級(jí)中學(xué)朝陽(yáng)校區(qū)擴(kuò)建工程 規(guī)劃規(guī)模72個(gè)班級(jí),建筑面積5.2萬(wàn)㎡。 16000 8000 完成工程量50% 縣住房城鄉(xiāng)建委
35 明月江南(暫定) 建設(shè)規(guī)模35萬(wàn)㎡。 150000 45000 完成總工程量30% 縣住房城鄉(xiāng)建委
36 長(zhǎng)安天樾 建設(shè)規(guī)模39.74萬(wàn)㎡,包含住宅、商業(yè)、幼兒園。 180000 30000 完成一期、二期主體工程封頂,三期基礎(chǔ)工程建設(shè) 縣住房城鄉(xiāng)建委
二、在建25項(xiàng) 1853758 489390

(一)內(nèi)陸開(kāi)放高地類(lèi)3項(xiàng) 248385 101419

37 S415黃沙至白家段(南部快速通道) 新建道路長(zhǎng)29.87km,路基寬19m;一級(jí)公路,瀝青混凝土路面。 99737 53437 完成總工程量70% 縣交通局
38 G243太平至沙坪段 新建道路33.04km(長(zhǎng))×23m(寬),一級(jí)公路,瀝青混凝土路面。 114428 35622 完成總工程量70% 縣交通局
39 S513沙河—裴興—長(zhǎng)壽飛龍段 改建三級(jí)公路40.632km(長(zhǎng))×7.5m(寬)。 34220 12360 裴興至三溪段(10km)道路完工 縣交通局
(二)山清水秀美麗之地類(lèi)7項(xiàng) 430338 59230

40 三合湖公園及應(yīng)急避險(xiǎn)廣場(chǎng) 面積約2000畝,包括公園建筑、景觀(guān)景點(diǎn)工程、廣場(chǎng)、服務(wù)設(shè)施以及其他配套工程等。 199150 26000 完成工程量70% 縣住房城鄉(xiāng)建委
41 龍溪河流域墊江段環(huán)境綜合整治 新建龍溪河干支流兩岸堤防34.82km;防洪搶險(xiǎn)道路17.9km,跨河公路橋梁2座;應(yīng)急廣場(chǎng)2個(gè);濱河生態(tài)帶56.15畝。 76000 10000 累計(jì)完成總工程量30% 縣發(fā)展改革委
42 工業(yè)園區(qū)(澄溪組團(tuán))李家河河道治理工程 治理河道長(zhǎng)度總計(jì)2833m。包括新建防洪護(hù)坡、污水管網(wǎng)、防汛公路、河道疏浚擴(kuò)寬等。 3398 1400 完成總工程量50% 縣工業(yè)園區(qū)
43 愷之峰旅游區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目規(guī)劃占地5000畝,打造牡丹花海觀(guān)光核心區(qū),修建游客接待中心、旅游道路、停車(chē)場(chǎng)等。 50000 10000 完成索道、玻璃觀(guān)景平臺(tái)建設(shè) 縣文化旅游委
44 墊江縣“八個(gè)一”工程 完善和新建鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府駐地的場(chǎng)鎮(zhèn)道路油化、人行地磚鋪裝、路燈安裝、行道樹(shù)栽植、公共廁所建設(shè)、綜合性市民健身活動(dòng)廣場(chǎng)建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品交易市場(chǎng)建設(shè)、汽車(chē)客運(yùn)站建設(shè)等八個(gè)方面項(xiàng)目。 42790 5000 完成總工程量50% 縣住房城鄉(xiāng)建委
45 牡丹櫻花世界景區(qū)二期項(xiàng)目 啟動(dòng)二期項(xiàng)目建設(shè),打造孔雀觀(guān)賞園、漢唐文化真人游戲項(xiàng)目及石人山度假基地項(xiàng)目等。 56000 5000 完成漢唐文化真人游戲項(xiàng)目建設(shè) 縣文化旅游委
46 白家鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模2平方公里;包括實(shí)施800戶(hù)“八改”惠民工程、實(shí)施1200畝的特色產(chǎn)業(yè)園建設(shè)、公路道路亮化、智能社區(qū)和休閑活動(dòng)中心建設(shè)、30公里的道路建設(shè)、特色民宿民食鄉(xiāng)村旅游項(xiàng)目建設(shè)等。 3000 1830 完成路燈建設(shè)、特色產(chǎn)業(yè)規(guī)劃建設(shè)和200戶(hù)“八改”建設(shè) 白家鎮(zhèn)政府
(三)高質(zhì)量發(fā)展類(lèi)4項(xiàng) 522937 140000

47 墊江大型城市綜合體項(xiàng)目 占地371.85畝,在東部新城商圈核心區(qū)建設(shè)愛(ài)琴海購(gòu)物公園、特色商業(yè)街、商務(wù)辦公極高品質(zhì)住宅、配套商業(yè)等。 350000 60000 完成一期建設(shè)、二期主體封頂 縣商務(wù)委
48 中農(nóng)聯(lián)·渝東國(guó)際農(nóng)貿(mào)城項(xiàng)目 用地需求約296畝,建筑面積約25萬(wàn)㎡,包括大宗農(nóng)產(chǎn)品交易中心、電商數(shù)據(jù)中心、繽紛果蔬展銷(xiāo)中心、檢驗(yàn)檢疫中心、美食街、倉(cāng)儲(chǔ)物流、配套加工中心等。 130000 60000 完成一期工程建設(shè) 縣商務(wù)委
49 墊江綠色裝配式建筑產(chǎn)業(yè)園一期基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 包括新建科創(chuàng)路長(zhǎng)312m、寬24m;永興路A段長(zhǎng)234.6m、寬24m, B段長(zhǎng)359.7m、寬16m;強(qiáng)生路長(zhǎng)300m、寬24m及照明、綜合管網(wǎng)、人行道鋪裝等設(shè)施。 12937 10000 完成總工程量80% 縣工業(yè)園區(qū)
50 電子級(jí)超薄浮法玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目 該項(xiàng)目擬建設(shè)約7000m2生產(chǎn)廠(chǎng)房及配套用房,主要生產(chǎn)電子級(jí)超薄浮法玻璃。 30000 10000 完成總工程量60% 縣工業(yè)園區(qū)
(四)高品質(zhì)生活類(lèi)11項(xiàng) 652098 188741

51 墊江縣龍灘水庫(kù)工程 新建中型水庫(kù)1座、庫(kù)容1651萬(wàn)m3。 72880 4500 完成下閘蓄水驗(yàn)收、完成水保、環(huán)保工程 縣水利局
52 墊江縣新建市政停車(chē)場(chǎng)項(xiàng)目 老城區(qū)改造停車(chē)場(chǎng)工程、三合片區(qū)新建停車(chē)場(chǎng)工程。 21471 13000 累計(jì)完成總工程量60% 縣住房城鄉(xiāng)建委
53 三合新城片區(qū)路網(wǎng) 新建5條道路,其中:健康路1.838km(長(zhǎng))×32m(寬);朝陽(yáng)路北段2.757km(長(zhǎng))×24m(寬);桂陽(yáng)路東段1.275km(長(zhǎng))×24m(寬)(三合湖公園段);桂湖路1.566km(長(zhǎng))×24m(寬); 秋水路0.704km(長(zhǎng))×24m(寬)。 65914 41741 完成總工程量75% 縣住房城鄉(xiāng)建委
54 桂西大道北二段道路工程 建設(shè)總面積68000m2(1700m×40m)包括道路、綜合管網(wǎng)、綠化、照明及相關(guān)附屬設(shè)施建設(shè)。 25000 9000 累計(jì)完成總工程量70% 縣住房城鄉(xiāng)建委
55 文化片區(qū)道路 新建五條城市道路,建設(shè)總面積54084m2,其中:文化路長(zhǎng)620m×寬24m、紅光路長(zhǎng)280m×寬12m、新華街中段長(zhǎng)934m×寬24m、文化片區(qū)道路A線(xiàn)長(zhǎng)236m×寬18m、文化片區(qū)道路B線(xiàn)長(zhǎng)298m×寬26m。 25000 12500 累計(jì)完成總工程量50% 縣住房城鄉(xiāng)建委
56 重慶市墊江縣人民醫(yī)院內(nèi)科綜合樓 建筑面積5.23萬(wàn)㎡。設(shè)兒科、中西醫(yī)結(jié)合科、老年病科、精神病科、腫瘤內(nèi)科、腫瘤外科(普、胸、婦等)、放射介入科、放療科等科室。 27970 5000 完成室內(nèi)外裝飾裝修60% 縣衛(wèi)生健康委
57 墊江縣養(yǎng)老護(hù)理院(一期) 總建筑面積19100㎡(含老年公寓、護(hù)理用房、活動(dòng)用房、餐廳、地下車(chē)庫(kù)及配套附屬用房),設(shè)置養(yǎng)老床位450張。 17333 4000 完成室內(nèi)外裝飾裝修60% 縣民政局
58 桂西大道三期避險(xiǎn)安置建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè)用地面積17656m2,建筑總面積約48000m2,避險(xiǎn)通道約800m,避險(xiǎn)廣場(chǎng)約5000m2及配套附屬設(shè)施。 22000 11000 完成總工程量55% 縣住房城鄉(xiāng)建委
59 丹湖時(shí)代城 建設(shè)規(guī)模50.40萬(wàn)㎡。 156530 20000 完成總工程量25% 縣住房城鄉(xiāng)建委
60 集美牡丹湖 建設(shè)規(guī)模32萬(wàn)㎡。 148000 40000 完成總工程量45% 縣住房城鄉(xiāng)建委
61 印象西湖 建設(shè)規(guī)模22萬(wàn)㎡,住宅高層7棟、花園洋房8棟、商業(yè)、地下車(chē)庫(kù)及配套設(shè)施。 70000 28000 完成總工程量40% 縣住房城鄉(xiāng)建委
三、完工24項(xiàng) 590604 296163

(一)內(nèi)陸開(kāi)放高地類(lèi)6項(xiàng) 99188 19417

62 沙坪至周嘉公路改建 改建13km(長(zhǎng))×6.5m(寬)三級(jí)公路。 10095 3995 完工投用 縣交通局
63 墊江縣S515武田岔路口至曹回場(chǎng)鎮(zhèn)段 改建10km(長(zhǎng))×6.5m(寬)三級(jí)公路;路基/路面及交通工程。 9500 3000 完工投用 縣交通局
64 G350澄溪互通收費(fèi)站至鄰水界公路 改建15km(長(zhǎng))×7.5m(寬)二級(jí)公路;路基/路面及交通工程。 10780 5250 完工投用 縣交通局
65 人民東路延伸段 新建道路全長(zhǎng)2.7km(長(zhǎng))×32m(寬)雙向六車(chē)道。 33700 1200 完工 縣住房城鄉(xiāng)建委
66 文筆大道北延伸段 新建道路全長(zhǎng)1.158km(長(zhǎng))×40m(寬),雙向六車(chē)道(含地下綜合管廊)。 24604 4921 完工 縣住房城鄉(xiāng)建委
67 牡丹大道下穿文筆大道建設(shè)工程 新建道路全長(zhǎng)420m,下穿道為雙向六車(chē)道,輔道為雙向六車(chē)道。 10509 1051 完工 縣住房城鄉(xiāng)建委
(二)山清水秀美麗之地類(lèi)1項(xiàng) 11457 5457

68 墊江縣小城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)三期工程 鋪設(shè)二、三級(jí)污水管網(wǎng)總長(zhǎng)96.4km。 11457 5457 完工 縣生態(tài)環(huán)境局
(三)高質(zhì)量發(fā)展類(lèi)9項(xiàng) 255429 173429

69 墊江縣2019年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田4.69萬(wàn)畝,包括溝、路、渠、管等工程。 6429 6429 完工 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委
70 墊江龍溪河鄉(xiāng)村振興示范片建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè)產(chǎn)業(yè)大道10公里,高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田2.09萬(wàn)畝,河堤整治2公里,防洪通道及旅游步道15公里,發(fā)展優(yōu)質(zhì)水稻、制種0.6萬(wàn)畝,種植墊江晚柚0.5萬(wàn)畝。 30000 20000 完工 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委
71 化學(xué)品復(fù)配、分裝一體化 占地38.4畝,建設(shè)1.6萬(wàn)㎡生產(chǎn)廠(chǎng)房及配套用房,形成2萬(wàn)噸/年化學(xué)品復(fù)配、分裝一體化項(xiàng)目生產(chǎn)裝置。 12000 6000 完工投產(chǎn) 縣工業(yè)園區(qū)
72 綠色裝配式建筑產(chǎn)業(yè)園(一期) 一期占地200畝,包括鋼混新型組合結(jié)構(gòu)生產(chǎn)線(xiàn)、裝配式PC生產(chǎn)線(xiàn)及配套混凝土攪拌站、裝配式建筑檢測(cè)中心及建筑工業(yè)化技術(shù)和產(chǎn)品展示中心。 50000 45000 完工投產(chǎn) 縣工業(yè)園區(qū)
73 水泥制品外加劑生產(chǎn)項(xiàng)目一期項(xiàng)目 擬建設(shè)混凝土外加劑及特種砂漿生產(chǎn)線(xiàn)一條。 10000 10000 完工投產(chǎn) 縣工業(yè)園區(qū)
74 汽車(chē)、摩托車(chē)鋁合金輪轂搬遷、擴(kuò)能建設(shè)項(xiàng)目 占地約300畝,建筑總面積1.25萬(wàn)㎡,建成年產(chǎn)鋁合金輪轂1200萬(wàn)件生產(chǎn)線(xiàn)。 100000 45000 完工投產(chǎn) 縣工業(yè)園區(qū)
75 年產(chǎn)20萬(wàn)噸瀝青混凝土生產(chǎn)線(xiàn)及配套設(shè)施項(xiàng)目(一期) 擬建設(shè)生產(chǎn)廠(chǎng)房及配套附屬用房建筑約2.54萬(wàn)㎡;建成年產(chǎn)20萬(wàn)噸瀝青混凝土生產(chǎn)線(xiàn)及配套設(shè)施。 10000 4000 完工投產(chǎn) 縣工業(yè)園區(qū)
76 新型環(huán)保材料生產(chǎn)項(xiàng)目 租用標(biāo)準(zhǔn)化廠(chǎng)房約10000m2,建設(shè)6條新型復(fù)合環(huán)保食品包裝生產(chǎn)線(xiàn)。 18000 18000 完工投產(chǎn) 縣工業(yè)園區(qū)
77 ECOPET新型復(fù)合環(huán)保食品包裝材料生產(chǎn)項(xiàng)目 租用標(biāo)準(zhǔn)化廠(chǎng)房約8200平方米,購(gòu)置除濕干燥機(jī)、混料機(jī)、壓出機(jī)、控溫設(shè)備、卷曲控制器、破碎機(jī)、切粒機(jī)等設(shè)備,形成年產(chǎn)6000噸食品級(jí)新型符合環(huán)保包裝材料生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)規(guī)模。 19000 19000 完工投產(chǎn) 縣工業(yè)園區(qū)
(四)高品質(zhì)生活類(lèi)8項(xiàng) 224530 97860

78 工農(nóng)路兩側(cè)老舊小區(qū)改造工程 實(shí)施月陽(yáng)至南陽(yáng)片區(qū)、八一橋片區(qū)、西門(mén)橋片區(qū)三個(gè)片區(qū)老舊小區(qū)改造工程,包括消防通道、雨污管網(wǎng)、停車(chē)設(shè)施、地面綠化、道路平整等。 5960 4960 完工 縣住房城鄉(xiāng)建委
79 墊江縣棚戶(hù)區(qū)改造工程 實(shí)施桂溪街道、桂陽(yáng)街道棚戶(hù)區(qū)改造454戶(hù)。 53000 53000 完工 縣住房城鄉(xiāng)建委
80 墊江縣“雪亮工程” 新建前端視頻監(jiān)控系統(tǒng)、社會(huì)視頻資源接入系統(tǒng)、公安深度應(yīng)用系統(tǒng)、綜治工作扁平化管理系統(tǒng)等,配置各系統(tǒng)相關(guān)硬件設(shè)備和配套系統(tǒng)。 6000 5000 完工 縣公安局
81 墊江縣公安局拘留所戒毒所遷建工程 建筑總面積2630㎡,包括拘留所戒毒所及配套附屬用房、新建場(chǎng)內(nèi)道路、綠化、綜合管網(wǎng)、智能化、配電等基礎(chǔ)設(shè)施。 2500 2500 完工 縣公安局
82 墊江縣牡丹湖小學(xué)校新建工程 新征地35畝,新建教學(xué)綜合樓、學(xué)生食堂、其他輔助用房等1.1萬(wàn)㎡,完善學(xué)生運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、景觀(guān)、道路、綠化等基礎(chǔ)設(shè)施。 6500 1900 完工投用 縣教委
83 墊江縣新民小學(xué)北部校區(qū)及幼兒園新建工程 新建教學(xué)綜合樓、幼兒園活動(dòng)用房、學(xué)生食堂9000m2,新建運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、校門(mén)、圍墻、景觀(guān)綠化等附屬工程。 3950 2500 主體工程完工 縣教委
84 丹香御府 建設(shè)規(guī)模31.65萬(wàn)㎡,包含洋房35棟,高層5棟,幼兒園1棟及配套設(shè)施。 100000 20000 竣備交付 縣住房城鄉(xiāng)建委
85 玉湖瀾灣 建設(shè)規(guī)模15.13萬(wàn)㎡,包含商業(yè)1棟,高層6棟,洋房21棟及配套設(shè)施。 46620 8000 竣備交付 縣住房城鄉(xiāng)建委


掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)