狠狠干狠狠干香蕉视频,91视频免费观看,亚洲精品国产手机,精品国产福利在线观看

您當前的位置:首頁(yè)>人力資源和社會(huì )保障局>政務(wù)公開(kāi)>法定主動(dòng)公開(kāi)內容>招考錄用>錄用公示

[ 索引號 ] 115002315567837689/2023-00045 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類(lèi) ] 人事工作 [ 體裁分類(lèi) ] 人事
[ 發(fā)布機構 ] 墊江縣人力社保局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-03-18 [ 發(fā)布日期 ] 2023-03-18

重慶市墊江縣2023年公開(kāi)遴選公務(wù)員考試筆試成績(jì)公示

請進(jìn)入資格審查的考生注意:

? ? 一、現場(chǎng)資格審查時(shí)間和地點(diǎn)

? ? 現場(chǎng)資格審查時(shí)間為2023年3月23日上午9:00至12:00、下午14:00至18:00,3月24日按規定進(jìn)行現場(chǎng)資格審查遞補,地點(diǎn)在墊江縣委組織部公務(wù)員科429室(重慶市墊江縣桂溪大道南段208號)。

? ? 二、現場(chǎng)資格審查所需材料

? ? 1.考生報名信息表;

? ? 2.加蓋所在單位、主管部門(mén)及組織人事部門(mén)公章,且填寫(xiě)完整的《重慶市墊江縣2023年公開(kāi)遴選公務(wù)員報名推薦表》(原公告附件3);

? ? 3.本人身份證、學(xué)歷學(xué)位證書(shū)原件和復印件各1份;

? ? 4.職位要求的其他條件證明材料。

? ? 現場(chǎng)資格審查重點(diǎn)對人員身份、資格條件等進(jìn)行審核,審核不合格的不能進(jìn)入下一程序。無(wú)體能測評的,審核通過(guò)的現場(chǎng)發(fā)放《面試通知書(shū)》。? ??

? ? 三、現場(chǎng)資格審查注意事項

? ? 面試資格審查必須本人到場(chǎng),不接受任何形式的委托。不按規定時(shí)間、地點(diǎn)參加資格審查的,視為自動(dòng)放棄面試資格。


中共墊江縣委組織部

2023年3月18日  


? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 重慶市墊江縣2023年公開(kāi)遴選公務(wù)員考試筆試成績(jì)表

序號 報考單位 報考職位 計劃招考崗位數 準考證號 綜合知識測試成績(jì) 是否進(jìn)入現場(chǎng)資格審查
1 墊江縣市場(chǎng)監督管理局 行政執法職位 1 34071310230 缺考
2 墊江縣市場(chǎng)監督管理局 行政執法職位 1 34071310303 缺考
3 墊江縣市場(chǎng)監督管理局 行政執法職位 1 34071310217 56.5
4 墊江縣市場(chǎng)監督管理局 行政執法職位 1 34071310108 56
5 墊江縣市場(chǎng)監督管理局 行政執法職位 1 34071310210 55
6 墊江縣市場(chǎng)監督管理局 行政執法職位 1 34071310425 50.5
7 墊江縣市場(chǎng)監督管理局 行政執法職位 1 34071310307 50.5
8 墊江縣市場(chǎng)監督管理局 行政執法職位 1 34071310304 48
9 墊江縣市場(chǎng)監督管理局 行政執法職位 1 34071310313 40
10 墊江縣農業(yè)綜合行政執法支隊(參照) 行政執法職位 1 34071310401 缺考
11 墊江縣農業(yè)綜合行政執法支隊(參照) 行政執法職位 1 34071310317 缺考
12 墊江縣農業(yè)綜合行政執法支隊(參照) 行政執法職位 1 34071310221 缺考
13 墊江縣農業(yè)綜合行政執法支隊(參照) 行政執法職位 1 34071310402 缺考
14 墊江縣交通運輸綜合行政執法支隊(參照) 行政執法職位1 1 34071310507 缺考
15 墊江縣交通運輸綜合行政執法支隊(參照) 行政執法職位1 1 34071310322 64.5
16 墊江縣交通運輸綜合行政執法支隊(參照) 行政執法職位1 1 34071310105 59.5
17 墊江縣交通運輸綜合行政執法支隊(參照) 行政執法職位1 1 34071310505 59
18 墊江縣交通運輸綜合行政執法支隊(參照) 行政執法職位1 1 34071310204 56.5
19 墊江縣交通運輸綜合行政執法支隊(參照) 行政執法職位1 1 34071310410 53.5
20 墊江縣交通運輸綜合行政執法支隊(參照) 行政執法職位1 1 34071310411 48
21 墊江縣交通運輸綜合行政執法支隊(參照) 行政執法職位2 1 34071310103 缺考
22 墊江縣交通運輸綜合行政執法支隊(參照) 行政執法職位2 1 34071310414 51
23 墊江縣交通運輸綜合行政執法支隊(參照) 行政執法職位2 1 34071310125 45
24 墊江縣紀委監委 綜合管理職位1 1 34071310218 缺考
25 墊江縣紀委監委 綜合管理職位1 1 34071310501 缺考
26 墊江縣紀委監委 綜合管理職位1 1 34071310203 缺考
27 墊江縣紀委監委 綜合管理職位1 1 34071310223 缺考
28 墊江縣紀委監委 綜合管理職位1 1 34071310327 缺考
29 墊江縣紀委監委 綜合管理職位1 1 34071310224 缺考
30 墊江縣紀委監委 綜合管理職位1 1 34071310420 64.5
31 墊江縣紀委監委 綜合管理職位1 1 34071310106 63
32 墊江縣紀委監委 綜合管理職位1 1 34071310201 61
33 墊江縣紀委監委 綜合管理職位1 1 34071310121 56.5
34 墊江縣紀委監委 綜合管理職位1 1 34071310302 53.5
35 墊江縣紀委監委 綜合管理職位1 1 34071310227 53
36 墊江縣紀委監委 綜合管理職位1 1 34071310205 51
37 墊江縣紀委監委 綜合管理職位1 1 34071310104 49.5
38 墊江縣紀委監委 綜合管理職位1 1 34071310325 49
39 墊江縣紀委監委 綜合管理職位1 1 34071310324 48.5
40 墊江縣紀委監委 綜合管理職位1 1 34071310320 47.5
41 墊江縣紀委監委 綜合管理職位1 1 34071310112 47.5
42 墊江縣紀委監委 綜合管理職位1 1 34071310207 43.5
43 墊江縣紀委監委 綜合管理職位2 2 34071310312 66
44 墊江縣紀委監委 綜合管理職位2 2 34071310427 64.5
45 墊江縣紀委監委 綜合管理職位2 2 34071310506 61
46 墊江縣紀委監委 綜合管理職位2 2 34071310213 60
47 墊江縣紀委監委 綜合管理職位2 2 34071310422 58.5
48 墊江縣紀委監委 綜合管理職位2 2 34071310124 58
49 墊江縣紀委監委 綜合管理職位2 2 34071310405 57
50 墊江縣紀委監委 綜合管理職位2 2 34071310118 56
51 墊江縣紀委監委 綜合管理職位2 2 34071310315 54.5
52 墊江縣紀委監委 綜合管理職位2 2 34071310115 54.5
53 墊江縣紀委監委 綜合管理職位2 2 34071310117 52.5
54 墊江縣紀委監委 綜合管理職位2 2 34071310114 52
55 墊江縣紀委監委 綜合管理職位2 2 34071310321 52
56 墊江縣紀委監委 綜合管理職位2 2 34071310328 51
57 墊江縣紀委監委 綜合管理職位2 2 34071310310 51
58 墊江縣紀委監委 綜合管理職位2 2 34071310212 51
59 墊江縣紀委監委 綜合管理職位2 2 34071310502 50.5
60 墊江縣紀委監委 綜合管理職位2 2 34071310419 50.5
61 墊江縣紀委監委 綜合管理職位2 2 34071310219 50
62 墊江縣紀委監委 綜合管理職位2 2 34071310504 49.5
63 墊江縣紀委監委 綜合管理職位2 2 34071310424 49.5
64 墊江縣紀委監委 綜合管理職位2 2 34071310417 49
65 墊江縣紀委監委 綜合管理職位2 2 34071310226 45.5
66 墊江縣紀委監委 綜合管理職位2 2 34071310228 43.5
67 墊江縣紀委監委 綜合管理職位2 2 34071310101 41.5
68 墊江縣紀委監委 綜合管理職位2 2 34071310211 40
69 墊江縣國庫集中支付中心(參照) 綜合管理職位1 1 34071310206 缺考
70 墊江縣國庫集中支付中心(參照) 綜合管理職位1 1 34071310216 缺考
71 墊江縣國庫集中支付中心(參照) 綜合管理職位1 1 34071310113 缺考
72 墊江縣國庫集中支付中心(參照) 綜合管理職位1 1 34071310109 缺考
73 墊江縣國庫集中支付中心(參照) 綜合管理職位1 1 34071310311 缺考
74 墊江縣國庫集中支付中心(參照) 綜合管理職位1 1 34071310120 缺考
75 墊江縣國庫集中支付中心(參照) 綜合管理職位1 1 34071310111 55.5
76 墊江縣國庫集中支付中心(參照) 綜合管理職位1 1 34071310305 55
77 墊江縣國庫集中支付中心(參照) 綜合管理職位1 1 34071310318 53
78 墊江縣國庫集中支付中心(參照) 綜合管理職位1 1 34071310301 51.5
79 墊江縣國庫集中支付中心(參照) 綜合管理職位1 1 34071310503 50.5
80 墊江縣國庫集中支付中心(參照) 綜合管理職位1 1 34071310107 46.5
81 墊江縣國庫集中支付中心(參照) 綜合管理職位2 1 34071310430 缺考
82 墊江縣國庫集中支付中心(參照) 綜合管理職位2 1 34071310415 缺考
83 墊江縣公安局 基層警務(wù)技術(shù)職位 1 34071310323 缺考
84 墊江縣公安局 基層警務(wù)技術(shù)職位 1 34071310119 57.5
85 墊江縣公安局 基層警務(wù)技術(shù)職位 1 34071310404 54
86 墊江縣公安局 基層警務(wù)技術(shù)職位 1 34071310215 49.5
87 墊江縣公安局 基層警務(wù)技術(shù)職位 1 34071310421 45.5
88 墊江縣公安局 基層警務(wù)技術(shù)職位 1 34071310128 45
89 墊江縣公安局 基層警務(wù)技術(shù)職位 1 34071310418 45
90 墊江縣公安局 基層執法勤務(wù)職位1 4 34071310319 缺考
91 墊江縣公安局 基層執法勤務(wù)職位1 4 34071310309 58.5
92 墊江縣公安局 基層執法勤務(wù)職位1 4 34071310306 54.5
93 墊江縣公安局 基層執法勤務(wù)職位1 4 34071310403 51.5
94 墊江縣公安局 基層執法勤務(wù)職位1 4 34071310222 50.5
95 墊江縣公安局 基層執法勤務(wù)職位1 4 34071310407 50.5
96 墊江縣公安局 基層執法勤務(wù)職位1 4 34071310508 48
97 墊江縣公安局 基層執法勤務(wù)職位1 4 34071310314 44.5
98 墊江縣公安局 基層執法勤務(wù)職位2 4 34071310110 缺考
99 墊江縣公安局 基層執法勤務(wù)職位2 4 34071310413 缺考
100 墊江縣公安局 基層執法勤務(wù)職位2 4 34071310330 缺考
101 墊江縣公安局 基層執法勤務(wù)職位2 4 34071310208 缺考
102 墊江縣公安局 基層執法勤務(wù)職位2 4 34071310225 57
103 墊江縣公安局 基層執法勤務(wù)職位2 4 34071310116 55.5
104 墊江縣公安局 基層執法勤務(wù)職位2 4 34071310406 50.5
105 墊江縣公安局 基層執法勤務(wù)職位2 4 34071310122 49.5
106 墊江縣公安局 基層執法勤務(wù)職位2 4 34071310326 43.5
107 墊江縣公安局 基層執法勤務(wù)職位2 4 34071310123 42
108 墊江縣公安局 基層執法勤務(wù)職位2 4 34071310429 41
109 墊江縣公安局 基層執法勤務(wù)職位2 4 34071310214 34.5
110 墊江縣公安局 基層執法勤務(wù)職位3 1 34071310220 55.5
111 墊江縣公安局 基層執法勤務(wù)職位3 1 34071310509 55.5
112 墊江縣公安局 基層執法勤務(wù)職位3 1 34071310412 49.5
113 墊江縣公安局 基層執法勤務(wù)職位3 1 34071310102 45.5
114 墊江縣公安局 基層執法勤務(wù)職位3 1 34071310209 45
115 墊江縣公安局 基層執法勤務(wù)職位4 3 34071310129 缺考
116 墊江縣公安局 基層執法勤務(wù)職位4 3 34071310428 53.5
117 墊江縣公安局 基層執法勤務(wù)職位4 3 34071310126 53.5
118 墊江縣公安局 基層執法勤務(wù)職位4 3 34071310202 46.5
119 墊江縣公安局 基層執法勤務(wù)職位4 3 34071310416 45.5
120 墊江縣公安局 基層執法勤務(wù)職位4 3 34071310510 44.5
121 墊江縣道路運輸事務(wù)管理中心(參照) 綜合管理職位 1 34071310409 缺考
122 墊江縣道路運輸事務(wù)管理中心(參照) 綜合管理職位 1 34071310329 缺考
123 墊江縣道路運輸事務(wù)管理中心(參照) 綜合管理職位 1 34071310127 59.5
124 墊江縣道路運輸事務(wù)管理中心(參照) 綜合管理職位 1 34071310426 57.5
125 墊江縣道路運輸事務(wù)管理中心(參照) 綜合管理職位 1 34071310316 55.5
126 墊江縣道路運輸事務(wù)管理中心(參照) 綜合管理職位 1 34071310130 54
127 墊江縣道路運輸事務(wù)管理中心(參照) 綜合管理職位 1 34071310423 49.5
128 墊江縣城市管理綜合行政執法支隊(參照) 行政執法職位 1 34071310408 61.5
129 墊江縣城市管理綜合行政執法支隊(參照) 行政執法職位 1 34071310229 57.5
130 墊江縣城市管理綜合行政執法支隊(參照) 行政執法職位 1 34071310308 43


掃一掃在手機打開(kāi)當前頁(yè)